Beschrijving doel 7.1.4 Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad
De gemeente Zwolle heeft regie op vastgoed waarbij het draait om maatschappelijk waardecreatie vanuit de activiteiten in het gebouw. Het gaat hierbij voornamelijk om het huisvesten van functies die erop zijn gericht om de aantrekkingskracht van Zwolle te versterken. Diverse maatschappelijke organisaties in de stad maken voor hun activiteiten gebruik van gemeentelijk vastgoed. We zien ons gemeentelijk vastgoed als een middel om ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en activiteiten te faciliteren of aan te jagen. Door focus te leggen op vraagstukken die spelen binnen de stad vanuit een maatschappelijke context, kan het gemeentelijk vastgoed de maatschappelijke betrokkenheid en cohesie in de wijken en stad versterken. Vastgoedmanagement realiseert een optimale afstemming tussen de verschillende opgaven in de stad (huisvestingsvragen) en aanbod. We streven naar een solide en duurzame vastgoedportefeuille, die inspeelt op de maatschappelijke vraag en gericht is op financiële stabiliteit. Daarnaast dient het gemeentelijk vastgoed toekomstbestendig te zijn en kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de strategische opgave, zoals de "energietransitie". Door een brede aanpak van verduurzaming binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille ontstaan kansen om deze transitie verder vorm te geven. De routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed voor de gemeente Zwolle is in ontwikkeling en zal dit proces vormgeven. De kern van ons gemeentelijk vastgoedbeleid is vastgelegd in een Nota Vastgoed-management. Dit beleidsdocument is in 2013 vastgesteld. Actualisatie hiervan zal resulteren in een nieuwe Kadernota Vastgoedmanagement. Het monitoren van de maatschappelijke en financiële prestaties van de vastgoedportefeuille is een continu proces, met aandacht voor de huurders-tevredenheid, kwaliteit van gebouwen en afstemming van vraag naar en aanbod van vastgoed. |
---|
Criteria
Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad, zodanig dat:
|
---|
Portefeuillehouder(s)
René de Heer |
---|
Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-1
Twistvlietweg 1-W1 / Twistvliettoren | Budgettair neutraal | |||||
Bij de Twistvlietbrug In Holtenbroek staat een voormalig brugwachtershuis. Het gebouw staat nu bekend als de Twistvliettoren en is sinds november 2017 niet meer in gebruik als brugwachtershuis. Het gebouw is in beheer bij Vastgoed totdat er een nieuwe bestemming voor het pand is gevonden. Er loopt een onderzoek naar mogelijke bestemmingen. Daarvoor zijn contacten gelegd met onder andere WDODelta en Rijkswaterstaat, omdat het gebouw op hun grond staat. Het is de bedoeling om eind 2021 meer duidelijkheid te hebben over de toekomstige bestemmingsmogelijkheden op basis waarvan het college keuzes kan maken over de toekomst van het gebouw. Het plan is om per 31 december 2023 de nieuwe door het college te bepalen bestemming te realiseren. Sinds 2018 wordt de toren ingezet om wijkbewoners meer te betrekken bij nut en noodzaak van versterking van de dijk en tegelijkertijd bewoners bewust te maken van nut en noodzaak van klimaatmaatregelen. Daarnaast wordt de locatie o.a. gebruikt voor educatiedoeleinden over natuur en milieu, klimaatadaptatie in combinatie met gebiedsontwikkeling langs de Zwartewaterzone. De organisatie van de hiervoor genoemde activiteiten en het (antikraak) beheer van de accommodatie is middels een beheersovereenkomst in handen gelegd bij TraversWelzijn. De kosten voor gebruik gas, water, licht en beveiliging kunnen worden gedekt uit incidentele inkomsten. | ||||||
Doorschuiven onderhoud Vastgoed 2020 naar 2021 | Budgettair neutraal | |||||
Het planbaar onderhoud wat in 2020 niet is uitgevoerd wordt doorgeschoven naar 2021. Daarnaast wordt de onttrekking van de reserve aangepast op basis van de gegeven jaaropdracht 2021. In totaal gaat het om een bedrag van € 2.355.683. De dekking hiervan komt uit de reserve onderhoud. | ||||||
Afwijkingen op kredieten Berap 2021-1
Verbeteren brandveiligheid Blijmarkt 25; krediet | Budgettair neutraal | ||
Door de afdeling Fysieke Leefomgeving van gemeente Zwolle is gecontroleerd of het gebouw Om het gebouw weer te laten voldoen aan de gestelde eisen inzake de brandveiligheid dienen diverse aanpassingswerkzaamheden uitgevoerd te worden. De directe kosten gemoeid met deze aanpassing zijn geraamd op een bedrag van € 125.000,-. Aanvullend dient rekening gehouden met circa € 25.000,- aan indirecte kosten. Het totale krediet wordt afgeschreven in 15 jaar hetgeen een kapitaallast van € 11.500 betekent ingaande 2022 die verwerkt zal worden in de begroting 2022. Na uitvoering van de werkzaamheden voldoet het gebouw weer aan de thans geldende eisen op het gebied van de (bouwkundige) brandveiligheid. | |||
Restauratie Attiek Drostenhuis (museum ANNO); aanvullend krediet | Budgettair neutraal | ||
In juni 2019 heeft de raad krediet beschikbaar gesteld om achterstallig onderhoud in het Stedelijk Museum Zwolle op te lossen. Om het achterstallig onderhoud van de attiek (de witte sierlijst) op het Drostenhuis op te lossen, was een bedrag van € 50.000,- geprognosticeerd. Na toekenning van het krediet is de attiek voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek en de restauratie verwijderd van het dak van het Drostenhuis. Na uitgebreide beoordeling (na demontage) is geconstateerd dat de attiek in veel slechtere staat verkeerd dan werd verondersteld. In het verleden is op een ondeskundige manier onderhoud verricht aan het attiek waardoor een groot deel van het houtwerk van binnenuit verrot is. In overleg met RCE en monumentencommissie is een plan van aanpak opgesteld voor het herstel van het attiek. Hierbij is per onderdeel van het attiek gekeken naar de monumentale waarde en hoe de verschillende delen op een pragmatische wijze gerestaureerd kunnen worden. Dit komt neer op € 545.000, een verschil van € 495.000 af te schrijven in 25 jaar. De kapitaallasten bedragen €24.750 ingaande 2022 en zullen worden verwerkt in de begroting 2022. | |||
Verbouwing ANNO - extra inkomsten en verhoging krediet | Budgettair neutraal | ||
De verbouwing van ANNO is in volle gang. In het oorspronkelijke raadsvoorstel van 17 juni 2019 wordt gesproken over een dekking ter hoogte van € 2.940.500. Op dit moment zijn er meerdere dekkingsmiddelen beschikbaar. De horeca binnen ANNO vervult een essentiële rol in de bedrijfsvoering van het museum. Allereerst verwacht de hedendaagse museumbezoekers veel van de interne horeca. Horeca in een museum moet voor de bezoeker een toevoeging zijn aan de beleving in het museum. Dit betekent dat de inrichting passend moet zijn en bij voorkeur een verlengstuk van het verhaal van het museum. Hetzelfde geldt voor de kaart en de bijbehorende gerechten. Ook de kwaliteit van het aanbod wordt door de bezoekers kritisch bekeken. Dit betekent dat niet kan worden volstaan met kant-en-klare en of diepvriesproducten. Er moeten verse gerechten van hoge kwaliteit bereid worden. Om dit aan de gast te kunnen bieden moet de keuken een dergelijk hoog niveau en versheid kunnen faciliteren. Door het goed uitvoeren van de horeca, levert dit een aanzienlijke bijdrage aan de financiële positie van het museum. Wanneer de keuken voldoende uitgerust is kan worden ingezet op het aanbieden van een divers aantal (zakelijke) arrangementen in combinatie met de horeca. Hierbij is van belang dat de keuken kan voorzien in grotere groepen en de benodigde apparatuur om in te spelen op de diverse wensen. De keuken wordt in 10 jaar afgeschreven. Het krediet geeft hierdoor een te laag totaal bedrag weer en zal moeten worden opgehoogd worden met € 1.470.767 euro. Dekking hiervan komt voor € 107.251 uit de SIM subsidie, € 402.646 provinciale subsidie, € 700.000 onderhoudsreserve. Het saldo van € 260.870 wordt geactiveerd, de dekking hiervan komt uit extra huurinkomsten. Dit betekent een kapitaallast (en extra huurinkomst) van €56.966 met ingang van het jaar 2023. | |||
Inrichtingskosten Luttekestraat 35; krediet | Budgettair neutraal | ||
In BERAP 2020-2 is geld beschikbaar gesteld voor de verbouwing die nodig is om de Luttekestraat 35 (het voormalige politiebureau) geschikt te maken voor de nieuwe functie (hostel met restaurantfunctie). Daarnaast is geld beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van het gebouw. Met de nieuwe huurders is overeengekomen dat zij de investering in de functionele aanpassing gaan betalen door middel van een vergoeding bovenop de huur. Voor de vaste inrichting is hetzelfde overeengekomen, ook hiervoor gaan ze een vergoeding bovenop de huursom betalen. Mocht de huurovereenkomst worden beëindigd voordat het volledige investeringsbedrag is terug betaald, dan betaald huurder in één keer het voorgeschoten bedrag terug. Het gaat om een bedrag van € 180.000,-, in 15 jaar afschrijven met een rentepercentage van 1% leidt tot een jaarlast van circa € 14.000 ingaande het jaar 2023. Dit wordt in rekening gebracht bij de huurder. | |||
Strategie verduurzamen maatschappelijk (gemeentelijk) vastgoed | Aanvullende uitgaven | 50000 | |
Ten behoeve van de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille dient een Zwolse routekaart voor de verduurzaming van het maatschappelijk (gemeentelijk) vastgoed gemaakt te worden. Deze routekaart vormt naast een plan om tot een energie neutrale vastgoedportefeuille te komen voor 2050, eveneens een afwegingskader voor dagelijks beheer en het (duurzaam) uitvoeren van onderhoud. Voor het opstellen van een strategie (routekaart) is een bedrag van € 50.000 nodig voor onderzoek en advisering. |